四川省气象台6月7日08时天气信息
http://www.sina.com.cn 2008年06月07日09:23 四川省气象台
灾区 天空状况 温度(℃) 风向 风速(m/s) 能见度(千米)
都江堰 阴阵雨 17.1 C_0m/s 0 6
彭州 阴阵雨 18.1 W_1m/s 1 22
绵阳 阴间歇小雨 18.1 NNE_2m/s 2 30
北川 阴间歇小雨 17.4 NNW_1m/s 1 20
安县 阴间歇小雨 17.9 E_2m/s 2 30
平武 阴间歇小雨 16.0 W_1m/s 1 22
德阳 阴间歇小雨 17.5 NNE_1m/s 1 20
什邡 阴间歇小雨 18.5 W_1m/s 1 12
绵竹 阴阵雨 17.5 C_0m/s 0 16
广元 阴间歇小雨 18.5 NNW_3m/s 3 30
青川 阴间歇小雨 15.7 C_0m/s 0 20
茂县 阴 12.7 NNW_1m/s 1 30
理县 阴 11.4 C_0m/s 0 30
汶川 阴 26.0 NE_2m/s 2 30
小金 阴 8.9 NNE_2m/s 2 30
灾区天气预报预计:7日09时~15时,地震灾区的理县、茂县、汶川、安县、北川、绵竹、什邡、都江堰、彭州、平武、青川、广元阴天有阵雨,雨量2-7毫米,个别地方8-15毫米